Piusi Suzzarablue 3 Pro
Precio habitual
€ 1.102,00
Dispensador portátil para AdBlue desde depósitos IBC, con caudal de hasta 35 l/min y contador electrónico para un suministro preciso.
SELECCIONE VARIANTE
especificaciones de las variantes del producto
DISPONIBILIDAD INMEDIATA — ENVÍO EN 24/48H
Descripción del producto
Suzzarablue 3 Pro es un dispensador profesional para el trasiego de AdBlue desde depósitos IBC. Se fija al contenedor, se conecta a la alimentación y permite repostar el vehículo mediante el boquerel, midiendo la cantidad suministrada con el contador K24. Disponible en diferentes configuraciones, también con filtro 3D y boquerel automático.
Ventajas
- Caudal de hasta 35 l/min para realizar repostajes rápidos.
- Contador electrónico K24 para controlar con precisión el AdBlue suministrado.
- Estructura robusta y ergonómica, diseñada para proteger los componentes incluso en condiciones de trabajo exigentes.
Características
- Bomba de membrana Suzzarablue con alimentación 230 V – 50 Hz.
- Ciclo de trabajo continuo de hasta 20 minutos.
- Boquerel manual, automático A60 o SB325_X, según la configuración.
- Tubo de impulsión de 6 m y tubo de aspiración de 1,5 m en las versiones con conector SEC.
- Filtro 3D disponible en las versiones Pure para retener las impurezas presentes en el fluido.
Comparación de variantes
Datos válidos para toda la gama del producto.
| PARÁMETRO |
Contador + Boquerel manual | EXTF00101580 € 1.102,00
|
Contador + Boquerel auto A60 | SECF00101440 € 1.232,10
|
Contador + Boquerel auto SB325 | SECF00101430 € 1.119,30
|
Contador + Boquerel auto SB325 | EXTF00101420 € 1.119,30
|
Contador + Filtro + Boquerel auto SB325 | EXTF0010102A € 1.478,00
|
Contador + Filtro + Boquerel auto SB325 Meter | SECF0010101A € 1.503,00
|
Contador + Filtro + Boquerel auto SB325 | SECF0010100A € 1.478,00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Anchura (mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Longitud (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Peso (kg) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Caudal | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Unidad de caudal | L/MIN | L/MIN | L/MIN | L/MIN | L/MIN | L/MIN | L/MIN |
| Alimentación | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Potencia (W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Bomba | Suzzarablue Pump AC | Suzzarablue Pump AC | Suzzarablue Pump AC | Suzzarablue Pump AC | Suzzarablue Pump AC | Suzzarablue Pump 230V | Suzzarablue Pump 230V |
| Contador | K24 | K24 | K24 | K24 | K24 | K24 | |
| Pistola | Manual | SB325_X | SB325_X | SB325_X | SB325_X | SB325_X Meter | SB325_X |
| Filtro | 3D Filter | 3D Filter | 3D Filter | ||||
| Manguera de impulsión | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M |
| Manguera de aspiración | 1,5M | SEC | SEC | 1,5M | 1,5M | SEC | SEC |
| Notas de entrega | - Bomba 230V, - Contador digital K24, - Boquerel manual, - Conexión desde el grifo inferior | - Bomba 230V, - Contador digital K24, - Boquerel automático A60 inox, - Conexión superior SEC | - Bomba 230V, - Contador digital K24, - Boquerel automático SB325, - Conexión superior SEC | - Bomba 230V, - Contador digital K24, - Boquerel automático SB325, - Conexión desde el grifo inferior | - Bomba 230V, - Contador digital K24, - Boquerel automático SB325, - Filtro 3D, - Conexión desde el grifo inferior | - Bomba 230V, - Boquerel automático con contador integrado SB325_Meter, - Filtro 3D, - Conexión superior SEC | - Bomba 230V, - Contador digital K24, - Boquerel automático SB325, - Filtro 3D, - Conexión superior SEC |
Preguntas frecuentes
Tutto ciò che devi sapere su Piusi Suzzarablue 3 Pro.


